转速:9000rpm
电流:0.120A
转矩:18.0g.cm
功率:1.36W
主要用途:电动玩具、小型吸尘器

型号 MODEL | 电压 VOLTAGE | 无负荷 NOLOAD | 最大效率点 AT MAXIMUM EFFICIENCY | 扭力STALL | ||||||
| 使用范围 OPERATING RANGE | 额定值NOMINAL | 转速SPEED | 电流 CURRENT | 转速SPEED | 电流CURRENT | 转矩TORQUE | 功率OUTPUT | 效率 EFF | ||
| rpm | A | rpm | A | g.cm | W | % | g.cm | |||
| LRE260SA-18110-38V | 1.5-6.0V | 4.5VCONSTANT | 9000 | 0.120 | 7380 | 0.550 | 18.0 | 1.36 | 55.2 | 100.0 |
| LRE260A-2295-38V | 1.5-6.0V | 3VCONSTANT | 9400 | 0.170 | 7510 | 0.670 | 14.1 | 1.08 | 53.2 | 70.0 |
| LRE260SA-2295-45 | 1.5-6.0V | 4.5VCONSTANT | 10100 | 0.170 | 8352 | 0.810 | 23.6 | 2.01 | 54.9 | 130.0 |

Copyright ? 2019 918博天堂 版权所有
技术支持:神州通达网络